lora无线温振一体传感器即传感器的采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态、传感器可以随时响应远程主机控制命令、传感器可采集特征值或者原始加速度数据 lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能
| 精度 | 加速度 | 速度 | 位移 |
| 在 1ms 以内。 | 0Hz~1KHz; | 1Hz~1KHz; | 1Hz~1KHz; |
| 采样速率 | 采样分辨率 | 测量通道 | 温度测量 |
| 32Hz~4kHz 可设定; | 20bit,最高可达 3.9ug | 3 轴; | -40℃ ~ 85℃ |
| 测量精度 | LORA | 建筑物内传输有效距离 | 三轴加速度值 |
| ±0.5℃; | 433MHz 免费频段; | >3000m(视距); | (±8G) |
| 三轴速度值 | 三轴位移值 | 三轴频谱最高频率以及幅度值 | 电池容量 |
| (0-500mm/s); | (0-10mm); | 电池电压、低电压报警; | 电池单节 1 号锂亚电池(电量 19000mA/H)12V~24V 供电版本 |
| 电池寿命 | 防护等级 | 安装方式 | 三轴重力矢量或倾斜度 |
| 按 30 分钟上报一次 > 3 年 | IP67 | 磁吸座/M8 螺纹/胶粘安装可选 | 加速度时间波形 |

应用场合:

典型部署案例:


必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空